Wohnungen
Wohnungen
Nr. | Ebene | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Bruttomiete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | EG | West | 4.5 | 137.5 m2 | |||||||
W2 | EG | Mitte | 3.5 | 106.6 m2 | |||||||
W3 | EG | Ost | 4.5 | 137.1 m2 | |||||||
W4 | 1.OG | West | 4.5 | 137.5 m2 | |||||||
W5 | 1.OG | Mitte | 3.5 | 106.6 m2 | |||||||
W6 | 1.OG | Ost | 4.5 | 137.1 m2 | |||||||
W7 | 2.OG | West | 4.5 | 137.5 m2 | |||||||
W8 | 2.OG | Mitte | 3.5 | 106.6 m2 | |||||||
W9 | 2.OG | Ost | 4.5 | 137.1 m2 | CHF 2'045 | CHF 2'250 | |||||
W10 | Attika | West | 4.5 | 135.9 m2 | |||||||
W11 | Attika | Ost | 4.5 | 144.4 m2 | |||||||
Hobbyräume
Hobbyraum | Anzahl | Nettomiete | ||
---|---|---|---|---|
Disporaum | 1 | |||
|